Andre Kull
Hüüdnimi
Kullionu
Parimad tulemused
Aasta | Võistlus | Koht |
---|---|---|
2015 | Karujärve Maraton | 1 |
2016 | Kõrvemaa Maraton | 2 |
2017 | Estonian Cup Valgehobusemäe | 14 |
2018 | Estonian Cup Põleva Kivi | 1 |
2020 | Trekisõidu EMV 3km jälitus | 3:45,2 |
Eesti Meistrivõistlused | Kokku 40 medalit |
Maanteeratas
Cannondale S6
Maastikuratas
Cannondale Scalpel / Cannondale CaadX
Tuntus
Klubi juhtoinas, Jalgpallihaige, neljandate kohtade magnet
Eesmärgid
Anda igal võistlusel konkurentidele korralik lahing
Muud huvid
Suusatamine (mägi ja murdmaa)
Jõusaal
Lugemine ja teater
Raskemuusika
